
Wertung: Herren
Pl Name, Vorname Pflicht Kür 1. Rd.
Vorberg, Kai (GER) 7.911 8.173 8.042
Looser, Patric 7.652 8.360 8.006
Eim, Petr 7.626 8.227 7.927
Klouda, Lukas 7.333 8.167 7.750
Peiler, Dennis 7.304 8.107 7.706
Csandl, Stephan 7.607 7.607 7.607
Götting, Marc-Philip 7.407 7.767 7.587
Wagener, Jan Hendrik 7.048 8.000 7.524
Kasencak, Stefan (SVK) 6.811 7.940 7.376
Andreani, Nicolas 6.644 7.533 7.289
Scheiner, Marc 7.011 7.347 7.179
Nousse, Yvan 6.522 7.833 7.178
Wacha, Lukas 6.819 7.433 7.126
Sator, Thomas 6.522 6.833 6.678
Corra, Ivano 6.285 6.440 6.363
Wielack, Simon 6.080 6.660 6.345
Schultes, Ulrich 5.911 6.513 6.212
Rass, Johannes 5.478 6.353 6.051
Wertung: Junior Teams (CVI *)
Pl Team Pflicht Kür 1. Rd.
Zillertal 6.415 7.011 6.713
TPZ Peiler Hamm 6.022 6.999 6.508
Club 43 Junior 6.038 6.440 6.231
A1 Junior 5.809 6.649 6.229
Garten 1 5.678 6.396 6.037
Pfaffenhofen 5.812 6.222 6.017
TJJ Öucky Drasev 5.458 5.967 5.713
Hohenhameln 5.330 5.891 5.611
Wertung: Damen
Pl Name, Vorname Pflicht Kür 1. Rd.
Jückstock, Ines (GER) 7.563 7.940 7.752
Faltin, Katharina (AUT) 7.181 7.940 7.561
Musset-Agnus, Anne 7.007 7.973 7.490
D'Auriol, Sarah (FRA) 6.819 7.980 7.400
Penz, Daniela (AUT) 6.819 7.840 7.330
Wildhaber, Angela (SUI) 6.715 7.867 7.291
Cavallaro, Anna (ITA) 6.933 7.633 7.283
Niederberger, Andrina (SUI) 6.570 7.713 7.266
Guillebeau, Melanie (SUI) 6.896 7.600 7.248
Gipperich, Jasmin (AUT) 7.093 7.353 7.223
Mauracher, Gabi (AUT) 6.681 7.653 7.167
Kristofics-Binder, Christa (AUT) 6.822 7.407 7.115
Kay, Sarah (GER) 6.744 7.453 7.099
Jüptner, Marion (GER) 6.826 7.253 7.040